各コース | 周期 | コース | メンテナンス料金 | 月額費用(4週計算) | |
メンテナンス要 | メンテナンス 不要 | ||||
花瓶 | 週毎 | \3,000 | \1,500 | \18,000 | \12,000 |
週毎 | \5,000 | \2,500 | \30,000 | \20,000 | |
週毎 | \10,000 | \5,000 | \60,000 | \40,000 | |
籠(器) | 週毎 | \3,000 | \1,500 | \18,000 | \12,000 |
週毎 | \5,000 | \3,000 | \30,000 | \20,000 | |
週毎 | \10,000 | \5,000 | \60,000 | \40,000 | |
スタンド | 週毎 | \10,000 | \5,000 | \60,000 | \40,000 |
壺花 | 週毎 | \10,000 | \5,000 | \60,000 | \40,000 |
〒130-0014
東京都墨田区亀沢1-3-9 エイエスハイムアサミ1F
TEL 03-6658-8719
FAX 03-6658-8827
営業時間
平日
AM9:00〜PM18:30
土・祝日
AM9:00〜PM18:00
※但し月二回土曜日はランダムにて休日(以下営業カレンダーを参照)
定休日
日曜日
営業カレンダー
※赤字は休日
花屋カレンダー
2021年2月
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
クリーニング業務も受け付けております
クリーニングカレンダー
2021年2月
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28